<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makler-Übersicht &#187; Zinskommentar</title>
	<atom:link href="http://www.makler-uebersicht.de/tag/zinskommentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makler-uebersicht.de</link>
	<description>Immobilienmakler in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zinsentwicklung 2011: Die Geldpolitik der USA ist nicht unumstritten</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/zinsentwicklung-2011-die-geldpolitik-der-usa-ist-nicht-unumstritten/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/zinsentwicklung-2011-die-geldpolitik-der-usa-ist-nicht-unumstritten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[6. Zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsänderungsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Ein h&#246;heres Reformtempo beim Kampf gegen die Schuldenkrise in Europa und eine Versch&#228;rfung des Europ&#228;ischen Stabilit&#228;tspaktes sind kurzfristig unabdingbar und der Garant, um nicht teuer f&#252;r die Vers&#228;umnisse der Vergangenheit zu bezahlen. Den sich in den vergangenen Jahren in den EU-Mitgliedsl&#228;ndern entwickelten Ungleichgewichten muss rasch gegengesteuert werden. Hier bleibt die konkrete Entwicklung abzuwarten. Konsens besteht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein h&#246;heres Reformtempo beim Kampf gegen die Schuldenkrise in Europa und eine Versch&#228;rfung des Europ&#228;ischen Stabilit&#228;tspaktes sind kurzfristig unabdingbar und der Garant, um nicht teuer f&#252;r die Vers&#228;umnisse der Vergangenheit zu bezahlen. Den sich in den vergangenen Jahren in den EU-Mitgliedsl&#228;ndern entwickelten Ungleichgewichten muss rasch gegengesteuert werden. Hier bleibt die konkrete Entwicklung abzuwarten. Konsens besteht zu diesem Thema in Europa leider noch nicht.</p>
<p>Einigkeit besteht jedoch in der Euro-Zone dar&#252;ber, dass dem &#252;berschuldeten Irland mit einer Finanzspritze geholfen wird, sofern ein entsprechender Hilfsantrag gestellt w&#252;rde. Die entsprechenden Mittel stehen bereit. Auch wenn die irische Regierung weiterhin hofft, die Lage eigenst&#228;ndig in den Griff zu bekommen, pr&#252;fen die Euro-Staaten jetzt, ob Irland Liquidit&#228;tshilfen aus dem Rettungsfonds ben&#246;tigt.</p>
<p>Die M&#228;rkte konnte die irische Regierung bisher nicht &#252;berzeugen und das Vertrauen der Investoren konnte sie auch nicht zur&#252;ckgewinnen. Nur so ist der Anstieg irischer Staatsanleihen auf einen Rekordwert zu erkl&#228;ren. Auch f&#252;r Portugal und Spanien ist die Situation noch nicht ausgestanden. Deren sehr volatile Anleihem&#228;rkte sind Ausdruck nerv&#246;ser Investoren auf der Suche nach der besten Anlagealternative.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Von der positiven Entwicklung der europ&#228;ischen Wirtschaft, viele Experten haben ihre Wirtschaftsprognosen nochmals deutlich angehoben, kann man in den USA leider nur tr&#228;umen. Mit ihrer k&#252;rzlich beschlossenen Geldschwemme versucht die US-Notenbank (FED) ihren Beitrag zur Ankurbelung der US-Konjunktur zu leisten. Die weltwirtschaftlichen Wechselwirkungen l&#228;sst sie dabei leider weitgehend au&#223;er acht. Das ist auch der Grund f&#252;r die weltweiten Proteste zu den j&#252;ngsten Ma&#223;nahmen. Der deutliche Kursr&#252;ckgang des Dollars als direkte Folge dieser Ma&#223;nahmen trifft Industriestaaten und Schwellenl&#228;nder gleicherma&#223;en. Ihre Exportchancen verschlechtern sich dadurch sehr. Mit ihrer Forderung, dass L&#228;nder wie Deutschland und China ihre Export&#252;bersch&#252;sse begrenzen, konnten sich die USA auf dem G20-Gipfel in Seoul zum Gl&#252;ck nicht durchsetzen. Nicht alles was gut f&#252;r die US-Wirtschaft ist, ist auch f&#252;r die Weltwirtschaft gut.</p>
<p>Im Vorfeld des G20-Gipfels war deshalb bereits von einem drohenden W&#228;hrungskrieg die Rede. Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Sch&#228;uble zufolge wurden diese Bef&#252;rchtungen jedoch ausger&#228;umt.</p>
<p>Nichtsdestotrotz bleibt der Blick auf die Vorg&#228;nge in den USA wichtig, um R&#252;ckschl&#252;sse f&#252;r die weitere Entwicklung in Europa schlie&#223;en zu k&#246;nnen. Sobald die Konjunkturhilfen dort ihre Wirkung zeigen, werden in Europa die Zinsen steigen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Gerade unter Ber&#252;cksichtigung dieses Aspekts gehen wir nicht von weiteren Zinssenkungen aus und raten unseren Kunden, die derzeit sehr g&#252;nstigen Zinsen m&#246;glichst lange zu sichern. Mit Zinsbindungen von 20, 25 oder sogar 30 Jahren k&#246;nnen Sie das Zins&#228;nderungsrisiko, welches normalerweise nach Ablauf der ersten Zinsbindung besteht, vollst&#228;ndig ausschlie&#223;en. Eine anf&#228;ngliche Tilgung von mindestens 2,0 Prozent sch&#252;tzt Sie vor der so genannten Tilgungsfalle und gew&#228;hrleistet, dass Sie das Darlehen in einem &#252;berschaubaren Zeitraum zur&#252;ckf&#252;hren. Unsere Finanzierungsspezialisten beraten Sie bei der Wahl der f&#252;r Sie richtigen Tilgung und Zinsbindung und stehen Ihnen auch f&#252;r alle weiteren Fragen rund um die Baufinanzierung zur Verf&#252;gung.</p>
<p><strong>Tendenz:</strong><br />
Kurzfristig: gleichbleibend<br />
Langfristig: steigend</p>
<p>Quelle: <a title="Zinsentwicklung" href="http://www.zinsentwicklung.de/zinskommentar.html" target="_blank">Kommentar zur Zinsentwicklung 2011 der Dr. Klein &amp; Co. AG </a>vom 18.11.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/zinsentwicklung-2011-die-geldpolitik-der-usa-ist-nicht-unumstritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinskommentar vom 12.03.2010: Zinsmarkt wartet auf Impulse</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/zinskommentar-vom-12-03-2010-zinsmarkt-wartet-auf-impulse/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/zinskommentar-vom-12-03-2010-zinsmarkt-wartet-auf-impulse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Nullzinspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Im Wochenverlauf ist es am europ&#228;ischen Zinsmarkt nur zu geringen Bewegungen gekommen. Dazu hat die vorl&#228;ufige Stabilisierung in Griechenland ebenso beigetragen wie das Fehlen von neuen Konjunkturdaten. &#220;berraschend ist, dass die starke Erholung des Aktienmarktes in den vergangenen beiden Wochen &#8211; der Dax bewegt sich gerade auf die 6.000er Marke zu &#8211; nicht zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wochenverlauf ist es am europ&#228;ischen Zinsmarkt nur zu geringen Bewegungen gekommen. Dazu hat die vorl&#228;ufige Stabilisierung in Griechenland ebenso beigetragen wie das Fehlen von neuen Konjunkturdaten. &#220;berraschend ist, dass die starke Erholung des Aktienmarktes in den vergangenen beiden Wochen &#8211; der Dax bewegt sich gerade auf die 6.000er Marke zu &#8211; nicht zu einer Schw&#228;che am Rentenmarkt gef&#252;hrt hat. Die bekannte Logik, dass der Rentenmarkt immer dann steigt, wenn die B&#246;rse schw&#228;chelt und umgekehrt, gilt also derzeit nicht. Vielmehr scheint der Euroland-Rentenmarkt die zu erwartende langfristige Wachstumsschw&#228;che in Europa vorwegzunehmen. Die Welt ist aktuell in drei Zonen mit sehr unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten einzuteilen. Da gibt es die dynamischen BRIC-L&#228;nder, allen voran China, die die Finanzkrise recht schnell &#252;berstanden haben und zu den alten Wachstumswerten zur&#252;ckgekehrt sind. Dort droht aufgrund der Nullzinspolitik in den USA sogar eine &#220;berhitzung. Danach kommen die USA, die bereits wieder Wachstum zeigen, auch wenn dieses auf verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig schwachen Beinen steht. Zuletzt blicken wir auf Europa mit den momentan schw&#228;chsten Kennzahlen. Da die ehemaligen europ&#228;ischen Wachstumstreiber England, Spanien, Portugal, Irland und Griechenland gerade ein fiskalisches Fiasko erleben, tief in der Rezession stecken und die Konsumenten in den europ&#228;ischen Kernl&#228;ndern noch mehr sparen als vor der Finanzkrise, sind auch die Wachstumsaussichten f&#252;r die n&#228;chsten Jahre schlecht. Dies spiegelt sich in den tiefen Eurozinsen wieder. Die gro&#223;e Frage, die derzeit viele Investoren besch&#228;ftigt, ist: Wirkt diese Stagnation in Euroland disinflation&#228;r bzw. sogar deflatorisch? Oder erleben wir bald eine Stagflation, also eine Kombination aus ganz schwachem Wachstum, aber steigenden Preisen. Dass dieses Szenario nicht komplett ausgeschlossen wird, sieht man an den historisch hohen Zinsabst&#228;nden zwischen ganz kurzen und langen Laufzeiten der Staatsanleihen in den USA und auch in Euroland. Die Notenbanken haben aktuell keinen Spielraum f&#252;r Leitzinserh&#246;hungen, die Investoren wollen aber eine Sicherheitspr&#228;mie f&#252;r lange Zinsbindungen. Wir gehen davon aus, dass die H&#246;he dieser Sicherheitspr&#228;mie noch steigen wird und erwarten in den n&#228;chsten Monaten Aufw&#228;rtsdruck bei den langen Zinsbindungen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Wir empfehlen Baufinanzierungskunden daher, zumindest den gr&#246;&#223;ten Teil ihrer Finanzierungssumme langfristig festzuschreiben. Die meisten Finanzierungen laufen rund 25 Jahre bis zur endg&#252;ltigen R&#252;ckzahlung. Somit ist es mit erheblichen Risiken verbunden, zu kurze Zinsbindungen zu w&#228;hlen. Es w&#228;re unseri&#246;s, heute Zinsprognosen auf f&#252;nf oder gar zehn Jahre zu machen, denn das wirkliche Prolongationsrisiko ist nur nach Wahrscheinlichkeiten einzusch&#228;tzen. Im historischen Vergleich geh&#246;ren die heutigen Zinss&#228;tze f&#252;r lange Laufzeiten zu den tiefsten der vergangenen 50 Jahre. Damit ist die Wahrscheinlichkeit gro&#223;, dass in f&#252;nf oder zehn Jahren die Zinss&#228;tze deutlich h&#246;her liegen. Dieses Risiko sollten deshalb gerade K&#228;ufer mit engen Budgets ausschlie&#223;en. &#220;ber lange Zinsbindungen k&#246;nnen sie heute schon die monatlichen Belastungen auf viele Jahre festzurren. Mit der Wahl der richtigen Tilgungsm&#246;glichkeiten ist eine schnelle Entschuldung m&#246;glich und durch den optimalen Einsatz von F&#246;rdermitteln l&#228;sst sich zus&#228;tzlich Geld sparen. Daf&#252;r sollte man bei der Erarbeitung des richtigen Finanzierungskonzeptes Sorge tragen. Die Finanzierungsspezialisten bei Interhyp k&#246;nnen auf mehr als 250 Banken zugreifen und erarbeiten gerne eine individuelle L&#246;sung f&#252;r Sie.<br />
<strong><br />
Tendenz</strong><br />
kurzfristig: seitw&#228;rts<br />
mittelfristig: aufw&#228;rts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/zinskommentar-vom-12-03-2010-zinsmarkt-wartet-auf-impulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interhyp Zinskommentar: Anleihem&#228;rkte weiter schwach</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/interhyp-zinskommentar-anleihemarkte-weiter-schwach/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/interhyp-zinskommentar-anleihemarkte-weiter-schwach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkten]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Auch in dieser Woche standen die Anleihem&#228;rkte weiter unter Abgabedruck, obwohl es keine positiven Konjunkturmeldungen gegeben hat. Vielmehr scheint es nach den dramatischen Kursr&#252;ckg&#228;ngen an den B&#246;rsen, die wir in den vergangenen 12 Monaten gesehen haben, derzeit eine erste Stabilisierungsphase zu geben. Investoren sind nach der blinden Flucht in Staatsanleihen zum ersten Mal wieder etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in dieser Woche standen die Anleihem&#228;rkte weiter unter Abgabedruck, obwohl es keine positiven Konjunkturmeldungen gegeben hat. Vielmehr scheint es nach den dramatischen Kursr&#252;ckg&#228;ngen an den B&#246;rsen, die wir in den vergangenen 12 Monaten gesehen haben, derzeit eine erste Stabilisierungsphase zu geben. Investoren sind nach der blinden Flucht in Staatsanleihen zum ersten Mal wieder etwas risikofreudiger geworden und kaufen Aktien und Unternehmensanleihen. Obwohl die Notenbanken die Leitzinsen auf historische Tiefst&#228;nde gesenkt haben und sie dort auch f&#252;r einige Zeit belassen werden, ist es bei den l&#228;ngeren Laufzeiten zu Gewinnmitnahmen gekommen. Es herrscht eine starke Verunsicherung, ob Deflation oder Inflation vor der T&#252;r steht. Da derzeit viele Analysten und Investoren beginnen, das Inflationsszenario h&#246;her zu gewichten, f&#252;hlen sie sich mit langlaufenden Anleihen sehr unwohl. Eine steilere Zinskurve, also ein h&#246;herer Abstand zwischen Geldmarktzinsen und Kapitalmarktzinsen ist daher die Folge. Die drastische Erh&#246;hung der Staatsverschuldung weltweit liefert f&#252;r dieses Szenario die Argumente. Auch wenn wir erwarten, dass die Europ&#228;ische Zentralbank die Leitzinsen noch vor dem Sommer auf 1,0% senken wird, gehen wir trotzdem davon aus, dass in den n&#228;chsten Monaten aufgrund der oben beschriebenen Effekte bei den langfristigen Kapitalmarktzinsen die Schwankungen hoch bleiben werden.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Finanzierungskunden, die direkt von der aktuellen Situation tiefer Geldmarktzinsen profitieren wollen, k&#246;nnen mit dem Interhyp-Kombi-Darlehen die Sicherheit einer Festzins-Tranche, z.B. mit einer Zinsbindung von 10 oder 15 Jahren, mit den niedrigen Zinsen einer EURIBOR-Tranche kombinieren. Dies f&#252;hrt direkt zu einer Verringerung der monatlichen Belastung. Auch von weiteren Leitzinssenkungen profitieren die Kunden unmittelbar &#252;ber die quartalsweise Anpassung der variablen Tranche. Zus&#228;tzliche Flexibilit&#228;t bietet die M&#246;glichkeit, diese Tranche jeweils zum Zinsanpassungstermin ganz oder teilweise zur&#252;ckzuzahlen. Da der variable Darlehensteil sp&#228;ter in ein Festzinsdarlehen wandelbar ist, kann zudem ohne weiteres Zinssicherheit f&#252;r die Zukunft erlangt werden. F&#252;r Kunden, die vollst&#228;ndige Kalkulationssicherheit suchen, eignen sich Volltilger-Darlehen, da sie einen durchgehenden Zinssatz bis zur endg&#252;ltigen R&#252;ckzahlung und Konditionsvorteile bieten. F&#252;r Mieter erscheint der Kauf einer Immobilie zur Eigennutzung gerade in diesen unsicheren Zeiten die beste und sicherste Anlage des Eigenkapitals zu sein und noch dazu die langfristig attraktivste Altersvorsorge. Wir empfehlen daher, eher mehr Eigenkapital einzusetzen und auch Tilgungen von 2% zu vereinbaren, da das Besparen der eigenen Immobilie hohe Kalkulationssicherheit bietet. Anschlussfinanzierern raten wir, die immer noch niedrigen Aufschl&#228;ge f&#252;r Forward-Darlehen bei einer Reihe von Banken zu nutzen. Die Spezialisten f&#252;r Anschlussfinanzierungen bei Interhyp k&#246;nnen auf mehr als 100 Banken zugreifen und die n&#228;chste Zinsperiode optimieren.</p>
<p>Tendenz<br />
kurzfristig: aufw&#228;rts<br />
mittelfristig: seitw&#228;rts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/interhyp-zinskommentar-anleihemarkte-weiter-schwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interhyp Zinskommentar vom 27.03.2009: Zinsmarkt weiter nerv&#246;s</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/interhyp-zinskommentar-vom-27032009-zinsmarkt-weiter-nervos/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/interhyp-zinskommentar-vom-27032009-zinsmarkt-weiter-nervos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund einer starken Erholung der B&#246;rsenkurse und divergierender Signale bei den Konjunkturindikatoren bleibt der Zinsmarkt sehr schwankungsanf&#228;llig und ohne klare Richtung. W&#228;hrend noch vor einer Woche die Ank&#252;ndigung der US-Notenbank, jetzt mit dem Aufkauf von US-Staatsanleihen zu beginnen, auch in Euroland f&#252;r einen Zinsruck nach unten sorgte, hat sich dieser Effekt im Wochenverlauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Hintergrund einer starken Erholung der B&#246;rsenkurse und divergierender Signale bei den Konjunkturindikatoren bleibt der Zinsmarkt sehr schwankungsanf&#228;llig und ohne klare Richtung. W&#228;hrend noch vor einer Woche die Ank&#252;ndigung der US-Notenbank, jetzt mit dem Aufkauf von US-Staatsanleihen zu beginnen, auch in Euroland f&#252;r einen Zinsruck nach unten sorgte, hat sich dieser Effekt im Wochenverlauf schon wieder zur&#252;ckgebildet. Die kommende Woche wird aus zwei Gr&#252;nden spannend: Einerseits werden die Arbeitsmarktzahlen in den USA f&#252;r M&#228;rz einen Ausblick auf die weitere Entwicklung f&#252;r den so wichtigen privaten Konsum erm&#246;glichen und damit die Entwicklung am US-Anleihemarkt bewegen. Andererseits wird die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) nach Meinung der meisten Analysten am Donnerstag eine weitere Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte auf dann 1,0% bekanntgeben. Wir gehen eher von einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte aus, da nach unserer Meinung die EZB noch immer versuchen wird, nicht ihr ganzes Pulver zu verschie&#223;en. Die zuletzt weiter sinkenden Zinsen f&#252;r Laufzeiten von bis zu 24 Monaten nehmen diese Zinssenkung schon klar voraus und haben in den letzten Wochen zu einer kontinuierlich steileren Zinsstrukturkurve gef&#252;hrt. Dies bedeutet, dass die Geldmarktzinsen sinken, aber die langen Laufzeiten eine gr&#246;&#223;ere Risikopr&#228;mie behalten, um sich gegen mittelfristige Inflationstendenzen zu sch&#252;tzen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Eine M&#246;glichkeit, als Baufinanzierungskunde von dieser Entwicklung zu profitieren, bieten sogenannte 50/50 Kombi-Darlehen. Dabei kann zum einen die Sicherheit einer Festzins-Tranche, z.B. mit einer Zinsbindung von 10 oder 15 Jahren, mit den niedrigen Zinsen einer variablen EURIBOR-Tranche kombiniert werden. Damit verringern sich die monatlichen Belastungen deutlich und weitere Leitzinssenkungen f&#252;hren durch die quartalsweise Anpassung der variablen Tranche direkt zu besseren Konditionen. Die variable Tranche kann aber auch zuk&#252;nftig in ein Festzinsdarlehen gewandelt werden, so dass sp&#228;ter Zinssicherheit erreicht werden kann. Zum Zinsanpassungstermin kann die variable Tranche zudem teilweise oder ganz getilgt werden. Damit entsteht gro&#223;e Flexibilit&#228;t. Gefragt sind derzeit auch sogenannte Volltilger-Darlehen, die einen durchgehenden Zinssatz bis zur endg&#252;ltigen R&#252;ckzahlung bieten. Die h&#246;here festgelegte Tilgung f&#252;hrt dabei zu Konditionsvorteilen. Anschlussfinanzierern empfehlen wir, die immer noch niedrigen Aufschl&#228;ge f&#252;r Forward-Darlehen zu nutzen. Viele Baufinanzierungen aus den Jahren 1999 und 2000 wurden mit Zinss&#228;tzen von &#252;ber 6% abgeschlossen und k&#246;nnen jetzt bei einem Bankwechsel mit einer Vier vor dem Komma optimiert werden. Die Spezialisten f&#252;r Anschlussfinanzierungen bei Interhyp k&#246;nnen auf mehr als 100 Banken zugreifen und die n&#228;chste Zinsperiode optimieren.</p>
<p><strong>Tendenz der Zinsentwicklung 2009</strong><br />
kurzfristig: seitw&#228;rts<br />
mittelfristig: seitw&#228;rts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/interhyp-zinskommentar-vom-27032009-zinsmarkt-weiter-nervos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.Klein Zinskommentar: Unterschiedliche Antworten auf die Krise</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/drklein-zinskommentar-unterschiedliche-antworten-auf-die-krise/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/drklein-zinskommentar-unterschiedliche-antworten-auf-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen der EU und der USA ist ein heftiger Streit &#252;ber die richtige Antwort auf die globale Krise entbrannt. Aus Washington werden Forderungen laut, die staatlichen Konjunkturprogramme m&#252;ssen weiter aufgestockt werden. Doch dagegen wehren sich die meisten EU-Staaten und die EU-Kommission. Der Streit wurde durch Meldungen &#252;ber Pl&#228;ne der USA und Gro&#223;britanniens, auf dem Weltfinanzgipfel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen der EU und der USA ist ein heftiger Streit &#252;ber die richtige Antwort auf die globale Krise entbrannt. Aus Washington werden Forderungen laut, die staatlichen Konjunkturprogramme m&#252;ssen weiter aufgestockt werden. Doch dagegen wehren sich die meisten EU-Staaten und die EU-Kommission. Der Streit wurde durch Meldungen &#252;ber Pl&#228;ne der USA und Gro&#223;britanniens, auf dem Weltfinanzgipfel Anfang April ein gigantisches, kreditfinanziertes Paket gegen den Zusammenbruch des Welthandels vorzuschlagen, angeheizt. Larry Summers, Wirtschaftsberater von US-Pr&#228;sident Obama, hatte die Europ&#228;er zudem aufgefordert, kurzfristig mehr zu unternehmen, um die weltweite Nachfrage zu st&#228;rken. Die USA ist besorgt dar&#252;ber, dass das globale Sparen zu einer lang anhaltenden Rezession oder gar Depression f&#252;hren k&#246;nnte und &#252;bt deshalb Druck auf den Rest der Welt aus.</p>
<p>Auch die Zentralbanken der USA (FED) und des Euro-Raums (EZB) haben unterschiedliche Konzepte beim Kampf gegen die Folgen der Finanzkrise. Die FED und auch die Bank of England versuchen auf der einen Seite unter allen Umst&#228;nden eine l&#228;hmende Deflation zu verhindern. Die EZB auf der anderen Seite glaubt, dass eine solche Politik nicht kostenfrei zu haben ist. Ihre &#220;berlegung ist, dass eine zu starke oder nicht rechtzeitig zur&#252;ckgenommene Lockerung die Gefahr birgt, eine n&#228;chste Blase an den M&#228;rkten zu erzeugen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Bereits im Jahr 2002 hat sich die Vorsicht der EZB als richtig erwiesen. Damals warnte der Internationale W&#228;hrungsfonds (IWF) vor Deflationsgefahren. Die FED fuhr ihren Leitzins auf 1,25 Prozent zur&#252;ck, doch die EZB senkte nicht unter zwei Prozent. Laut Meinung der &#214;konomen h&#228;tte sich die darauf folgende Krise wesentlich st&#228;rker ausgewirkt, wenn die EZB damals dem Beispiel der FED gefolgt w&#228;re.</p>
<p>Die FED und die Bank of England haben bei den Leitzinsen kaum noch Spielraum nach unten. Die Bank of England hat daher letzte Woche ein neues Kapitel im Kampf gegen die Rezession und die Finanzkrise aufgeschlagen und mit dem Ankauf von Staatsanleihen begonnen. Finanziert werden die Ank&#228;ufe durch die Notenpresse. Ziel dieser Ma&#223;nahme ist, mehr Geld in das Finanzsystem zu pumpen und dadurch den Kreditfluss von den Banken zu Unternehmen und Haushalten wieder in Gang zu bringen und so das Renditenniveau der Volkswirtschaft zu senken. Von der Rendite der Staatspapiere h&#228;ngen zahlreiche weitere Zinss&#228;tze ab.</p>
