<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makler-Übersicht &#187; Brandenburg</title>
	<atom:link href="http://www.makler-uebersicht.de/tag/brandenburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makler-uebersicht.de</link>
	<description>Immobilienmakler in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brandenburg nimmt mehr Grunderwerbsteuer ein</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-nimmt-mehr-grunderwerbsteuer-ein/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-nimmt-mehr-grunderwerbsteuer-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[8. Grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbsteuererhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Die Einnahmen des Landes bei der Grunderwerbsteuer sind in diesem Jahr wegen der Grunderwerbsteuererh&#246;hung deutlich gestiegen. Von Januar bis September betrugen sie 105,4 Millionen Euro, wie Finanzminister Helmuth Markov (Linke) auf eine parlamentarische Anfrage mitteilte. Im Vorjahreszeitraum seien erst 65,6 Millionen Euro eingenommen worden.
Zwischen 2007 und 2010 war das j&#228;hrliche Aufkommen aus dieser Steuer laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einnahmen des Landes bei der Grunderwerbsteuer sind in diesem Jahr wegen der Grunderwerbsteuererh&#246;hung deutlich gestiegen. Von Januar bis September betrugen sie 105,4 Millionen Euro, wie Finanzminister Helmuth Markov (Linke) auf eine parlamentarische Anfrage mitteilte. Im Vorjahreszeitraum seien erst 65,6 Millionen Euro eingenommen worden.<br />
Zwischen 2007 und 2010 war das j&#228;hrliche Aufkommen aus dieser Steuer laut Markov von 157 Millionen auf 86 Millionen Euro gesunken. Zu Beginn dieses Jahres wurde der Grunderwerbsteuersatz von 3,5 Prozent auf 5 Prozent erh&#246;ht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-nimmt-mehr-grunderwerbsteuer-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburg ab 2011 mit bundesweit h&#246;chster Grunderwerbsteuer</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-ab-2011-mit-bundesweit-hoechster-grunderwerbsteuer/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-ab-2011-mit-bundesweit-hoechster-grunderwerbsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[8. Grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbsteuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienerwerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Bei nur wenigen Gegenstimmen verabschiedete der brandenburger Landtag am Mittwoch einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Anhebung der Grunderwerbsteuer in dem ostdeutschen Bundesland. Der Steuersatz f&#252;r den Immobilienerwerb steigt damit von 3,5 auf 5 Prozent. In Brandenburg gilt ab 2011 damit die bundesweit h&#246;chste Grunderwerbsteuer. Gut 30 Millionen Euro Mehreinnahmen sollen durch die Grunderwerbsteuererh&#246;hung in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei nur wenigen Gegenstimmen verabschiedete der brandenburger Landtag am Mittwoch einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Anhebung der Grunderwerbsteuer in dem ostdeutschen Bundesland. Der Steuersatz f&#252;r den Immobilienerwerb steigt damit von 3,5 auf 5 Prozent. In Brandenburg gilt ab 2011 damit die bundesweit h&#246;chste Grunderwerbsteuer. Gut 30 Millionen Euro Mehreinnahmen sollen durch die Grunderwerbsteuererh&#246;hung in die Haushaltskasse gesp&#252;lt werden. Kritiker bef&#252;rchten jedoch , dass vor allem Familien mit Kindern der Kauf einen Eigenheims erschwert wird. F&#252;r viele w&#252;rde der Traum von den eigenen vier W&#228;nden platzen. Dagegen w&#252;rde die h&#246;here Grunderwerbsteuer institutionellen Anleger weniger zu schaffen machen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-ab-2011-mit-bundesweit-hoechster-grunderwerbsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburg zentralisiert Bearbeitung der Grunderwerbsteuer</title>
		<link>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-zentralisiert-bearbeitung-der-grunderwerbsteuer/</link>
		<comments>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-zentralisiert-bearbeitung-der-grunderwerbsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[8. Grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliennews:]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makler-uebersicht.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. Januar an sind in Brandenburg nur noch die Finanz&#228;mter Eberswalde, Calau und Kyritz f&#252;r die Bearbeitung der Grunderwerbsteuer verantwortlich. Bisher wurde die Grunderwerbsteuer in alle 15 m&#228;rkischen Finanz&#228;mter bearbeitet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 1. Januar an sind in Brandenburg nur noch die Finanz&#228;mter Eberswalde, Calau und Kyritz f&#252;r die Bearbeitung der Grunderwerbsteuer verantwortlich. Bisher wurde die Grunderwerbsteuer in alle 15 m&#228;rkischen Finanz&#228;mter bearbeitet.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8740763477316734";
/* 468x60, Erstellt 21.07.08 */
google_ad_slot = "7054009983";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Mit der zentrale Bearbeitung von Grunderwerbsteuer will das Land die Effizienz der Verwaltung st&#228;rken. Â«Mit der Zentralisierung b&#252;ndeln wir die Sachkompetenz und verbessern die Bearbeitungsabl&#228;ufeÂ», sagte Finanzminister Helmuth Markov. F&#252;r die betroffenenen B&#252;rger sollen sich keine Nachteile ergeben. Da niemand f&#252;r die Grunderwerbsteuer ein Finanzamt pers&#246;nlich aufsuchen muss, sind auch keine weiteren Wege durch die B&#252;rger zur&#252;ckzulegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makler-uebersicht.de/brandenburg-zentralisiert-bearbeitung-der-grunderwerbsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

